| Einwohner | 1200 (31.12.2011) |
| Haushaltungen | 478 |
| Firmen | ca. 50 |
| Bauernbetriebe | 3 |
| Gemeindebann, Grösse in Hektaren | 166 |
| Höhe über Meer | 360 |
| Wasserhärte | 20-35 |
| Steuersatz | 130% 50% für Holding-, Domizil- und Handelsgesellschaften. Weitere Angaben entnehmen Sie bitte der Wegleitung, die unter www.so.ch heruntergeladen oder bei folgender Adresse bestellt werden kann: Veranlagungsbehörde Dorneck Thierstein Amtshausgasse 15 4143 Dornach Telefon 061 706 28 60 |


